產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
攝像頭技術(shù)參數(shù) | OM-910HDA (3CMOS FULL HD) | OM-910HDB (3CMOS FULL HD) | OM-910HDC (3CMOS 4K UHD) |
分辨率 | 1920×1080P 50/59.94Hz | 3840×2160P 50/59.94Hz | |
視頻輸出接口 | HD-SDI、CVBS、HDMI×2、DVI、VGA、RJ45、USB2.0 | HD-SDI×2、CVBS、HDMI、DVI×2、VGA、RJ45、GENLOCK、SYNC、USB2.0并具有回放功能 | 2K輸出:1920×1080P 3G-SDI ×2路 DVI×1 |
4K輸出:3840×2160P HDMI2.0 3G-SDI×4 USB3.0具有4K錄像存儲(chǔ)功能 | |||
按鍵 | 4個(gè)遙控按鈕 | 5個(gè)遙控按鈕 | |
對(duì)焦敏感 | ≥2000LX F8/3200K(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
攝像頭纜線長度 | 3.25m | ||
控制面板 | 7寸液晶觸摸屏、多功能科室可選、拍照、錄像、白平衡、凍結(jié) | ||
腳踏開關(guān) | 可選 | ||
光學(xué)接口 | F16、F18、F20、F22、F25、F28、F32、F35(可選) |
最新資訊
- 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏機(jī):危重心衰患者的循環(huán)助力器
- 耳鼻喉疾病診療的“千里眼”——耳鼻喉內(nèi)窺鏡的技術(shù)進(jìn)展與臨床實(shí)踐
- 眼科光學(xué)相干斷層掃描儀百科知識(shí)
- 腫瘤放療主力裝備:臨床型醫(yī)用直線加速器
- 癌癥放療核心:高精度醫(yī)用直線加速器
- 便攜式醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器百科知識(shí)
- 4k內(nèi)窺鏡熒光攝像儀百科知識(shí)
- 口腔內(nèi)窺鏡?- "口腔內(nèi)部視窗:高清口腔內(nèi)窺鏡"
- 手術(shù)輔助照明燈采購流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 婦科內(nèi)窺鏡?- 婦科細(xì)致探查:高清婦科內(nèi)窺鏡